A EA SPORTS revelou hoje (22) as 100 melhores classificações de atletas para a atualização da FIFA Women’s World Cup Australia and New Zealand 2023, apresentando a atleta australiana Sam Kerr em primeiro lugar no ranking. O modo EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023 estará disponível para jogar a partir do final de junho como uma atualização gratuita do jogo.
As melhores atletas do futebol feminino se reuniram para a maior competição internacional do Jogo de Todo Mundo. Abaixo, você encontrará 100 das estrelas internacionais mais bem avaliadas no EA SPORTS FIFA 23 antes da FIFA Women’s World Cup 2023.
Observe que as classificações serão atualizadas para refletir as escalações finais assim que todas as equipes forem anunciadas. Para as últimas avaliações de atletas no jogo, visite https://www.ea.com/games/fifa/fifa-23/news/womens-world-cup-ratings.
EA SPORTS FIFA Women’s World Cup 2023 – Classificação das Atletas |
|||
RANQUE | ATLETA | NAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1 | Sam Kerr | Austrália | 91 |
2 | Alexia Putellas | Espanha | 91 |
3 | Caroline Graham Hansen | Noruega | 90 |
4 | Alex Morgan | Estados Unidos | 90 |
5 | Ada Hegerberg | Noruega | 90 |
6 | Wendie Renard | França | 90 |
7 | Lucy Bronze | Inglaterra | 89 |
8 | Marie Katoto | França | 89 |
9 | Irene Paredes | Espanha | 88 |
10 | Guro Reiten | Noruega | 88 |
11 | Kadidiatou Diani | França | 88 |
12 | Debinha | Brasil | 88 |
13 | Beth Mead | Inglaterra | 88 |
14 | Sophia Smith | Estados Unidos | 87 |
15 | Fridolina Rolfö | Suécia | 87 |
16 | Alexandra Popp | Alemanha | 87 |
17 | Lena Oberdorf | Alemanha | 87 |
18 | Grace Geyoro | França | 87 |
19 | Lauren Hemp | Inglaterra | 87 |
20 | Ashley Lawrence | Canadá | 87 |
21 | Lina Magull | Alemanha | 87 |
22 | Millie Bright | Inglaterra | 87 |
23 | Rose Lavelle | Estados Unidos | 87 |
24 | Mallory Swanson | Estados Unidos | 87 |
25 | Vivianne Miedema | Países Baixos | 87 |
26 | Lindsey Horan | Estados Unidos | 86 |
27 | Jill Roord | Países Baixos | 86 |
28 | Selma Bacha | França | 86 |
29 | Sakina Karchaoui | França | 86 |
30 | Svenja Huth | Alemanha | 86 |
31 | Lea Schüller | Alemanha | 86 |
32 | Cristiana Girelli | Itália | 86 |
33 | Becky Sauerbrunn | Estados Unidos | 86 |
34 | Jenni Hermoso | Espanha | 86 |
35 | Megan Rapinoe | Estados Unidos | 86 |
36 | Fran Kirby | Inglaterra | 86 |
37 | Rachel Daly | Inglaterra | 85 |
38 | Mary Earps | Inglaterra | 85 |
39 | Kailen Sheridan | Canadá | 85 |
40 | Sara Däbritz | Alemanha | 85 |
41 | Kadeisha Buchanan | Canadá | 85 |
42 | Lieke Martens | Países Baixos | 85 |
43 | Keira Walsh | Inglaterra | 84 |
44 | Katie McCabe | Irlanda | 84 |
45 | Asisat Oshoala | Nigéria | 84 |
46 | Georgia Stanway | Inglaterra | 84 |
47 | Amel Majri | França | 84 |
48 | Pernille Harder | Dinamarca | 84 |
49 | Merle Frohms | Alemanha | 84 |
50 | Ann-Katrin Berger | Alemanha | 84 |
51 | Lisa Boattin | Itália | 84 |
52 | Alyssa Naeher | Estados Unidos | 84 |
53 | Pauline Peyraud-Magnin | França | 84 |
54 | Christine Sinclair | Canadá | 84 |
55 | Kathrin Hendrich | Alemanha | 84 |
56 | Barbara Bonansea | Itália | 84 |
57 | Amanda Ilestedt | Suécia | 84 |
58 | Aubrey Kingsbury | Estados Unidos | 84 |
59 | Ingrid Syrstad Engen | Noruega | 84 |
60 | Kosovare Asllani | Suécia | 84 |
61 | Tabea Waßmuth | Alemanha | 84 |
62 | Clara Mateo | França | 84 |
63 | Desiree Scott | Canadá | 84 |
64 | Leah Williamson | Inglaterra | 84 |
65 | Delphine Cascarino | França | 84 |
66 | Linda Dallmann | Alemanha | 84 |
67 | Griedge Mbock | França | 84 |
68 | Trinity Rodman | Estados Unidos | 83 |
69 | Ellie Carpenter | Austrália | 83 |
70 | Ana-Maria Crnogorčević | Suiça | 83 |
71 | Steph Catley | Austrália | 83 |
72 | Alessia Russo | Inglaterra | 83 |
73 | Chiamaka Nnadozie | Nigéria | 83 |
74 | Alex Greenwood | Inglaterra | 83 |
75 | Felicitas Rauch | Alemanha | 83 |
76 | Lia Wälti | Suiça | 83 |
77 | Magdalena Eriksson | Suécia | 83 |
78 | Caitlin Foord | Austrália | 83 |
79 | Klara Bühl | Alemanha | 83 |
80 | Dominique Janssen | Países Baixos | 83 |
81 | Ella Toone | Inglaterra | 83 |
82 | Mayra Ramírez | Colômbia | 83 |
83 | Rasheedat Ajibade | Nigéria | 83 |
84 | Sara Doorsoun | Alemanha | 83 |
85 | Sophie Schmidt | Canadá | 83 |
86 | Casey Murphy | Estados Unidos | 83 |
87 | Martina Rosucci | Itália | 83 |
88 | Laura Freigang | Alemanha | 83 |
89 | Rocky Rodríguez | Costa Rica | 83 |
90 | Marina Hegering | Alemanha | 83 |
91 | Arianna Caruso | Itália | 83 |
92 | Kelley O’Hara | Estados Unidos | 83 |
93 | Caroline Seger | Suécia | 83 |
94 | Hedvig Lindahl | Suécia | 83 |
95 | Tamires | Brasil | 83 |
96 | Giulia Gwinn | Alemanha | 83 |
97 | Perle Morroni | França | 83 |
98 | Sandy Baltimore | França | 83 |
99 | Vanessa Gilles | Canadá | 82 |
100 | Racheal Kundananji | Zambia | 82 |
Siga a EA SPORTS FIFA BRASIL no Twitter, Instagram e YouTube para acompanhar nossas últimas novidades.