Nesta sexta-feira (9), a PlayStation revelou os jogos mais baixados da PlayStation Store no mês de agosto. No topo do pódio do PS5 está o clássico Grand Theft Auto V, sempre um dos preferidos entre os jogadores. Em segundo lugar, FIFA 22. Mesmo depois de tantos anos, a franquia da EA Sports segue fazendo enorme sucesso entre os gamers. Fechando o “Top 3”, aparece o jogo indie Cult of the Lamb, com a história de uma ovelha que lidera um culto demoníaco.
No PS4, o pódio praticamente se repete, mas de forma inversa. Nesse caso, FIFA 22 ficou em primeiro e GTA V em segundo, seguidos de Minecraft, título que explora a criatividade dos jogadores. Já nas categorias PS VR e free to play, os favoritos foram Astrobot Rescue Mission e MultiVersus, respectivamente.
Jogos para PS5
1 | Grand Theft Auto V |
2 | FIFA 22 |
3 | Cult of the Lamb |
4 | Gran Turismo 7 |
5 | Horizon Forbidden West |
6 | FAR CRY 6 |
7 | Mortal Kombat 11 |
8 | F1 22 |
9 | Alan Wake Remastered |
10 | Thymesia |
11 | Saints Row 5 |
12 | Resident Evil 3 |
13 | Stray |
14 | ELDEN RING |
15 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
16 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
17 | Cyberpunk 2077 |
18 | F1 Manager 2022 |
19 | HOT WHEELS UNLEASHED |
20 | Among Us |
Jogos para PS4
1 | FIFA 22 |
2 | Grand Theft Auto V |
3 | Minecraft |
4 | The Last of Us Part II |
5 | Call of Duty: Modern Warfare |
6 | Mortal Kombat X |
7 | Street Fighter V |
8 | Batman: Arkham Knight |
9 | CUPHEAD |
10 | The Witcher 3: Wild Hunt |
11 | The Sims 4 |
12 | Outlast |
13 | Dragon Ball Z: Kakarot |
14 | Dying Light |
15 | God of War III Remastered |
16 | Dark Souls III |
17 | Outlast 2 |
18 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 |
19 | Injustice 2 |
20 | Need for Speed |
Jogos para PS VR
1 | Astro Bot Rescue Mission |
2 | Beat Saber |
3 | DOOM 3 VR |
4 | Job Simulator |
5 | Arizona Sunshine |
6 | Coaster |
7 | DiRT Rally |
8 | Batman: Arkham VR |
9 | PlayStation VR Worlds |
10 | Dead Land VR |
Jogos Gratuitos
MultiVersus | |
2 | Rumbleverse |
3 | Fortnite |
4 | Fall Guys |
5 | eFootball 2022 |
6 | Call of Duty: Warzone |
7 | Apex Legends |
8 | Genshin Impact |
9 | Rocket League |
10 | Destiny 2 |