A PlayStation acaba de revelar os jogos mais baixados durante o mês de abril na PS Store.
No PS5 o top 3 ficou com LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Mortal Kombat 11 e Elden Ring. Já no PS4 o pódio foi liderado por Little Nightmares, seguido por Batman: Arkham Knight e CUPHEAD. No PSVR, VR Ping Pong Pro conquistou o primeiro lugar, enquanto Beat Saber e Batman: Arkham VR ficaram em segundo e terceiro respectivamente. Fechando as categorias, eFootball 2022 foi o grande campeão dos gratuitos e Fortnite e Call of Duty: Warzone completam o pódio. Confira abaixo a lista completa!
Jogos para PS5
1 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga |
2 | Mortal Kombat 11 |
3 | ELDEN RING |
4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
5 | FIFA 22 |
6 | GRAN TURISMO 7 |
7 | F1 2021 |
8 | Kena: Bridge of Spirits |
9 | Grand Theft Auto V |
10 | Assassin’s Creed Valhalla |
11 | It Takes Two |
12 | ALEX KIDD IN MIRACLE WORLD DX |
13 | Cyberpunk 2077 |
14 | FAR CRY 6 |
15 | Metro Exodus |
16 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
17 | NBA 2K22 |
18 | Resident Evil Village |
19 | Call of Duty: Vanguard |
20 | Horizon Forbidden West |
Jogos para PS4
1 | Little Nightmares |
2 | Batman: Arkham Knight |
3 | CUPHEAD |
4 | Grand Theft Auto V |
5 | The Last of Us Part II |
6 | Red Dead Redemption 2 |
7 | Mortal Kombat 11 |
8 | The Last of Us Remastered |
9 | The Crew 2 |
10 | God of War III Remastered |
11 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 |
12 | Minecraft |
13 | Mortal Kombat X |
14 | Need for Speed |
15 | Dragon Ball FighterZ |
16 | Need for Speed Heat |
17 | Tomb Raider: Definitive Edition |
18 | Dragon Ball Z: Kakarot |
19 | Naruto to Boruto: Shinobi Striker |
20 | LEGO Jurassic World |
Jogos para PSVR
1 | VR Ping Pong Pro |
2 | Beat Saber |
3 | Batman: Arkham VR |
4 | Astro Bot Rescue Mission |
5 | PlayStation VR Worlds |
6 | Job Simulator |
7 | VR Ping Pong |
8 | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
9 | Until Dawn: Rush of Blood |
10 | SUPERHOT VR |
Jogos Gratuitos
1 | eFootball 2022 |
2 | Fortnite |
3 | Call of Duty: Warzone |
4 | Rocket League |
5 | Genshin Impact |
6 | Rec Room |
7 | Bleach: Brave Souls Anime Game |
8 | Apex Legends |
9 | Brawlhalla |
10 | Vampire: The Masquerade – Bloodhunt |